GT7:全国都道府県対抗eスポーツ選手権山口県決勝レギュレーションについて
全国都道府県対抗eスポーツ選手権山口県決勝レギュレーションは
一般の部、U-18部ともに以下の通りです。
| クルマ | MAZDA3 Gr.4 |
| 使用可能タイヤ | レーシング・ハード |
| 使用義務タイヤ | レーシング・ハード |
| 最低ピットイン回数 | なし |
| コース | 鈴鹿サーキット |
| 周回数 | 5周 |
| 天候 | 晴れ |
| 燃料消費倍率 | 1倍 |
| タイヤ摩耗倍率 | 9倍 |
| スリップストリーム | リアル |
| スタート方式 | ローリングスタート |
| BoP | 適用 |
| セッティング | ブレーキバランスのみ |
| コース外でのグリップ低下 | リアル |
| レース中のゴースト化 | 弱い |
| ショートカットペナルティ | 弱い |
| 壁接触ペナルティ | なし |
| 車両接触ペナルティ | オン |
| フラッグルール | なし |
